Reissue특허정보
| 재등록(출원) 특허번호 |
발명의 명칭 | NPE 여부 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| RE51,029 | Dehydrofluorination of 245FA to 1234ZE | - | 2026-09-15 |
| RE51,030 | Systems and methods for tissue processing and preparation of cell suspension therefrom | - | 2026-09-15 |
| RE51,031 | Hydraulic system for work machine, and work machine | - | 2026-09-15 |
| RE51,032 | Memory system having high data transfer efficiency and host controller | - | 2026-09-15 |
| RE51,033 | Display apparatus with a crack detection line | - | 2026-09-15 |
| RE51,034 | Audio device and computer readable program | - | 2026-09-15 |
| RE51,035 | Electrical power supply device and method of operating same | - | 2026-09-15 |
| RE51,036 | Method and system for decoding | - | 2026-09-15 |
| RE51,037 | Method and system for decoding | - | 2026-09-15 |
| RE51,038 | Motion vector calculation method, picture coding method, picture decoding method, motion vector calculation apparatus, and picture coding and decoding apparatus | NPE | 2026-09-15 |
| RE51,024 | Light source device and projection display apparatus | - | 2026-09-08 |
| RE51,025 | Method and system for decoding | - | 2026-09-08 |
| RE51,026 | Method for managing and controlling external IoT device and electronic device supporting the same | - | 2026-09-08 |
| RE51,027 | Display device having an embedded shielding layer flexible substrate | - | 2026-09-08 |
| RE51,028 | Opto-electronic apparatus and manufacturing method thereof | - | 2026-09-08 |
| RE51,017 | Method of mapping droplet size of agricultural sprayers | - | 2026-09-01 |
| RE51,018 | Modulation of splenocytes in cell therapy | - | 2026-09-01 |
| RE51,019 | Topical brachytherapy device and method of treatment of malignant cancer | - | 2026-09-01 |
| RE51,020 | System controller for series hybrid powertrain | - | 2026-09-01 |
| RE51,021 | Rear attachment lens and image pickup optical system using the same | - | 2026-09-01 |


서울특별시 강남구 테헤란로 131 (역삼동, 한국지식재산센터 6층) 한국지식재산보호원 
