NPE 포트폴리오
| 관리 번호 | NPE명 | 보유특허수 | 소송건수 | 우리기업 연관 최근 소제기일 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 우리기업 연관 | ||||
| 43 | Acacia Research Corporation | 4552 | 481건 | 35건 | 2025-02-24 |
| 42 | Fineur International S.A.(SISVEL) | 549 | 85건 | 4건 | 2022-04-08 |
| 41 | DIFF Scale Operation Research, LLC | 15 | 24건 | 0건 | 2019-11-07 |
| 40 | Aeritas LLC | 13 | 32건 | 0건 | 2022-10-03 |
| 39 | Lawrence B. Lockwood | 13 | 70건 | 0건 | 2021-05-11 |
| 38 | Blackbird Tech LLC | 99 | 139건 | 0건 | 2022-05-31 |
| 37 | Alpha Alpha Intellectual Partners LLC | 27 | 38건 | 1건 | 2022-12-30 |
| 36 | Strategic Intellectual Solutions, LLC | 95 | 100건 | 3건 | 2024-01-12 |
| 35 | Be Labs, Inc. | 15 | 39건 | 3건 | 2024-05-12 |
| 34 | Quest Patent Research Corporation | 127 | 102건 | 1건 | 2021-09-10 |
| 33 | Blue Spike Inc. | 70 | 174건 | 3건 | 2022-09-06 |
| 32 | Quarterhill Inc. (f/k/a Wi-LAN Inc.) | 8410 | 311건 | 10건 | 2025-09-09 |
| 31 | William Grecia | 10 | 45건 | 2건 | 2021-10-04 |
| 30 | MyMail Management, LLC | 15 | 51건 | 0건 | 2020-07-16 |
| 29 | Oso IP, LLC | 159 | 76건 | 15건 | 2025-09-05 |
| 28 | AuriQ Systems, Inc. | 3 | 26건 | 0건 | 2020-07-27 |
| 27 | Express Mobile, Inc. | 9 | 99건 | 0건 | 2021-11-19 |
| 26 | Modern Font Applications LLC | 1 | 19건 | 0건 | 2021-09-27 |
| 25 | Ortiz & Lopez PLLC | 76 | 51건 | 3건 | 2025-10-10 |
| 24 | Internet Media Interactive Corp. | 4 | 75건 | 3건 | 2022-04-20 |


서울특별시 강남구 테헤란로 131 (역삼동, 한국지식재산센터 6층) 한국지식재산보호원 
