선점상표출원인 현황
| NO | 상표선점자 명 | 침해상표 수 | 활동 시작 시기 |
|---|---|---|---|
| 469 | 小月熊股份有限公司 | 3 | 2016-06-02 |
| 468 | 慈溪市韩秀电器厂 | 8 | 2016-06-06 |
| 467 | 富双(上海)投资管理有限公司 | 23 | 2014-11-13 |
| 466 | 上海韩冰餐饮管理有限公司 | 26 | 2016-06-22 |
| 465 | 状秀恋化妆品(上海)有限公司 | 15 | 2016-06-22 |
| 464 | 广州莱度品牌管理有限公司 | 3 | 2016-06-27 |
| 463 | 金光春 | 398 | 2010-06-02 |
| 462 | 上海星树影视文化有限公司 | 19 | 2016-06-29 |
| 461 | 伊巴都(北京)餐饮管理有限公司 | 3 | 2016-06-29 |
| 460 | 殷丽杰 | 22 | 2014-05-14 |
| 459 | 上海永学科技有限公司 | 3 | 2014-08-15 |
| 458 | 上海依隆商贸有限公司 | 4 | 2014-07-25 |
| 457 | 王玉凤 | 7 | 2015-08-07 |
| 456 | 青岛九洲东庆商贸有限公司 | 16 | 2012-03-12 |
| 455 | 沈阳绅士格林贸易有限公司 | 182 | 2011-05-12 |
| 454 | 厦门顽乐创意文化传播有限公司 | 5 | 2015-04-07 |
| 453 | 韩味(上海)投资管理有限公司 | 50 | 2013-06-05 |
| 452 | 广州市世忠贸易有限责任公司 | 21 | 2015-12-21 |
| 451 | 张永杰 | 56 | 2003-07-31 |
| 450 | 优而康国际贸易(上海)有限公司 | 98 | 2005-09-06 |


서울특별시 강남구 테헤란로 131 (역삼동, 한국지식재산센터 6층) 한국지식재산보호원 
