소재ㆍ부품ㆍ장비 특허분쟁 모니터링
총 11건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 12602 | 소재·부품·장비 분야 특허분쟁 모니터링(21.6.기준) | 관리자 | 438 | 2021-08-09 |
| 12600 | 소재·부품·장비 분야 특허분쟁 모니터링(21.5.기준) | 관리자 | 584 | 2021-08-09 |
| 12523 | 소재·부품·장비 분야 특허분쟁 모니터링(21.4.기준) | 관리자 | 545 | 2021-06-22 |
| 12444 | 소재·부품·장비 분야 특허분쟁 모니터링(21.3.기준) | 관리자 | 740 | 2021-04-27 |
| 12443 | 소재·부품·장비 분야 특허분쟁 모니터링(21.2.기준) | 관리자 | 687 | 2021-04-27 |
| 12320 | 소재·부품·장비 분야 특허분쟁 모니터링(21.1.기준) | 관리자 | 750 | 2021-02-16 |
| 12301 | 소재·부품·장비 분야 특허분쟁 모니터링(20.12.기준) | 관리자 | 781 | 2021-02-02 |
| 12286 | 소재·부품·장비 분야 특허분쟁 모니터링(20.11.기준) | 관리자 | 653 | 2021-01-21 |
| 12229 | 소재·부품·장비 분야 특허분쟁 모니터링(20.10.기준) | 관리자 | 754 | 2020-12-09 |
| 12191 | 소재·부품·장비 분야 특허분쟁 모니터링(20.9.기준) | 관리자 | 892 | 2020-11-11 |
| 12150 | 소재·부품·장비 분야 특허분쟁 모니터링(20.8.기준) | 관리자 | 702 | 2020-10-07 |

서울특별시 강남구 테헤란로 131 (역삼동, 한국지식재산센터 6층) 한국지식재산보호원 
