NPE 전수 조사에 사용된 DB | ||||
---|---|---|---|---|
NO | DB명 | 접근형태 | 비용 | URL |
1 | Innography | ID/PW | 유료 | https://app.innography.com/ |
소송 건수에 따른 NPE 리스트 예시 | |||
---|---|---|---|
기관명(모회사 기준) | 개별/그룹 | 관련회사 및 협력회사 수 | 소송건수 |
IP Edge LLC | 그룹 | 240 | 2297 |
Leigh M. Rothschild | 그룹 | 46 | 817 |
Uniloc Corporation Pty. Limited | 그룹 | 9 | 340 |
SoftBank Group Corp. | 그룹 | 156 | 296 |
Cedar Lane Technologies Inc. | 개별 | 1 | 272 |
Equitable IP Corporation | 그룹 | 46 | 252 |
Dynamic IP Deals, LLC (d/b/a DynaIP ) | 그룹 | 25 | 226 |
Dominion Harbor Enterprises, LLC | 그룹 | 69 | 209 |
WSOU Holdings, LLC | 개별 | 1 | 203 |
IPValuation Partners, LLC | 그룹 | 60 | 194 |
Atlantic IP Services Limited | 그룹 | 17 | 187 |
IP Investments Group LLC | 그룹 | 25 | 172 |
Bradley David Liddle | 그룹 | 31 | 163 |
Jeffrey M. Gross | 그룹 | 38 | 162 |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
보유 특허 리스트 수집에 사용된 DB | ||||
---|---|---|---|---|
NO | DB명 | 접근형태 | 비용 | URL |
1 | WIPSON | ID/PW | 유료 | www.wipson.com |
2 | 더웬트이노베이션 | ID/PW | 유료 | www.derwentinnovation.com |
3 | 키워트 | ID/PW | 유료 | www.keywert.com |
NPE 보유 IPC4 선정 결과 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NPE 리스트 | 1st RANK | IPC4 리스트 및 보유 비율 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
IP Edge LLC | 1 | G06F | H04B | H04L | H04N | H04M |
29% | 8% | 7% | 6% | 5% | ||
Leigh M. Rothschild | 2 | G06F | G06K | G01C | H04M | G06Q |
36% | 20% | 18% | 7% | 4% | ||
Uniloc Corporation Pty. Limited | 3 | G06F | H04L | H04M | H04N | H04W |
25% | 13% | 9% | 9% | 8% | ||
SoftBank Group Corp. | 4 | G06F | H04L | H04W | H04M | H04B |
27% | 18% | 10% | 6% | 6% | ||
Cedar Lane Technologies Inc. | 5 | H04N | G06F | G06K | G09G | G10H |
34% | 25% | 13% | 6% | 4% | ||
Equitable IP Corporation | 6 | G06F | F02D | G06K | G06Q | H04L |
16% | 10% | 9% | 9% | 7% | ||
Dynamic IP Deals, LLC (d/b/a DynaIP) | 7 | G06F | G06Q | H04M | H04R | B65D |
48% | 22% | 17% | 4% | 4% | ||
Dominion Harbor Enterprises, LLC | 10 | G06F | G06K | H04N | G02F | H04W |
13% | 12% | 12% | 8% | 7% | ||
WSOU Holdings, LLC | 9 | H04L | G06F | H04B | H04M | H04W |
30% | 19% | 8% | 8% | 7% | ||
IPValuation Partners, LLC | 10 | G06F | H01L | H04N | H04L | G05D |
42% | 8% | 8% | 5% | 5% | ||
Atlantic IP Services Limited | 11 | G06F | H02J | G09G | G01R | H01Q |
42% | 8% | 8% | 5% | 5% | ||
IP Investments Group LLC | 12 | G06F | H04L | H04N | G06Q | G06K |
48% | 9% | 8% | 5% | 5% | ||
⁞ |
한국 국적 출원인의 미국 특허 출원 현황 | |
---|---|
출원연도 | 출원건수 |
2017년 | 24,270 |
2018년 | 24,292 |
2019년 | 28,187 |
2020년 | 26,206 |
2021년 | 19,734 |
2022 년(~2022년 07월 31일) | 4,076 |
TOT | 126,765 |
국내 중소·중견기업의 미국 특허 출원 집중 기술 분야 | |||
---|---|---|---|
IPC4 | IPC4 내용 | 특허건수 | 비율 |
H01L | 반도체 장치 ; 다른 곳에 속하지 않는 전기적 고체 장치 (측정에 반도체 장치를 사용 G01; 저항 일반 H01C; 자석 , 인덕터 , 변성기 H01F; 컨덴서 일반 H01G; 전해장치 H01G 9/00; 전지 , 축전지 H01M; 도파관 , 도파관형의 공진기 또는 선로 H01P; 전선접속기 , 집전장치 H01R; 유도방출 소자 H01S; 전기기계적 공진기 H03H; 확성기 , 마이크로폰 , 축음기의 픽엎 또는 음향의 전기기계적 변환기 H04R; 전기적 광원 일반 ) | 18631 | 14.70% |
G06F | 전기에 의한 디지털 데이터처리 (계산의 일부가 액체력 또는 기체력을 사용하여 행하여지는 계산기 G06D; 광학적 G06E; 특정계산모델방식의 컴퓨터시스템 G06N) [2013.01] | 11483 | 9.06% |
H04W | 무선통신네트워크 [2009.01] | 8734 | 6.89% |
H04N | 화상통신 , 예 . 텔레비젼 [4] | 5266 | 4.15% |
H01M | 화학에너지를 전기에너지로 직접 변환하기 위한 방법 또는 수단 , 예 . 배터리 [2] | 5213 | 4.11% |
H04L | 디지털 정보의 전송 , 예 . 전신통신 (전신 (telegraphic) 및 전화통신의 공통장치 H04M) [4,2013.01] | 4336 | 3.42% |
G09G | 정적수단을 사용하여 가변정보를 표시하는 표시장치의 제어를 위한 장치 또는 회로 (디지털 컴퓨터와 표시장치 사이의 데이터 전송을 위한 장치 G06F 3/14; 다수의 분리된 표시요소 또는 광 제어 셀로서 되는 정적표시장치 G09F 9/00; 집적된 다수의 광원으로된 정적표시장치 H01J, H01K, H01L, H05B 33/12; 스캐닝 , 전송 또는 재생 또는 그와 같은 것 , 예 . 팩시밀리 전송 , 그의 세부 H04N 1/00) [3,4,5,2013.01] | 3723 | 2.94% |
G11C | 정적기억 (기록매체와 변환기의 상대운동에 의한 정보의 기억 G11B; 기억을 위한 반도체 장치 H01L, 예 . H01L 27/108 ~ 27/115; 일반적인 펄스기술 H03K, 예 . 전자스위치 H03K 17/00) | 3048 | 2.40% |
A61K | 의약용 , 치과용 또는 화장용 제제 (특별한 물리적 형태로 하는 것 A61J; 공기탈취 , 살균 , 소독 , 붕대 , 드레싱 , 흡수성 패드 또는 외과용품을 위한 재료의 화학적인 사항 또는 재료의 사용 A61L; 화합물 그 자체가 C01, C07, C08, C12N; 비누의 조성 C11D; 미생물 그자체 C12N) | 2356 | 1.86% |
G02B | 광학요소 , 광학계 또는 광학장치 (G02F 가 우선 ; 조명 장치 또는 조명 시스템에 사용하는데 특히 적합한 광학 요소 F21V 1/00 ~ F21V 13/00; 측정기구는 G01 의 관련 서브클래스를 참조 , 예 . 광학적 거리계 G01C; 광학요소 , 광학계 또는 광학장치의 시험 G01M 11/00; 안경 G02C; 사진촬영 또는 투사 또는 관찰용 장치 또는 배치 G03B; 음향렌즈 G10K 11/30; 전자 및 이온 ); H01J; X 선 광학 H01J(H05G ) | 2018 | 1.59% |
G02F | 광의 강도 , 색 , 위상 , 편광 또는 방향의 제어를 위한 장치 또는 배치 , 예 . 스위칭 , 게이팅 , 변조 또는 복조 , 의 매체의 광학적성질이 변화에 의하여 광학적 작용이 변화하는 장치 또는 배치 ; 그와 같은 동작을 위한 기술 또는 처리 ; 주파수변환 ; 비선형 광학 ; 광학적 논리소자 ; 광학적 아날로그 /디지털 변환기 [2,4] | 1830 | 1.44% |
G06T | 이미지 데이터 처리 또는 발생 일반 (특정의 용도에 특히 적합한 것 , 관련의 서브 클래스 , 예 . G01C, G06K, G09G, H04N) [6,8] | 1826 | 1.44% |
A61B | 진단 ; 수술 ; 개인 식별 (생물학적 재료의 분석 G01N 예 G01N 33/48; 광파 이외의 파를 이용한 기록의 작성 일반 G03B 42/00) | 1825 | 1.44% |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
핵심 NPE 도출 판단 분석법 | |||
---|---|---|---|
지표 | 수출분야 연관성 | 성향 | 활동성 |
내용 | NPE 보유 소송 특허 IPC 와 한국 국적출원인 미국 출원 주요 IPC 를 이용하여 분석 | 우리기업 대상 소 제기여부 NPE 분석 | NPE 의 최근 소송 활동에 대한 분석 |
분석 지표 |
|
|
|
설정 이유 | NPE 관심 기술 분야 | NPE 국내기업 대상 관심도 | NPE 활동성 |
분석법 |
|
2019 년 ~2021 년 소송 건수 기준 평균, 표준편차값과, 이를 이용하여 얻어지는 정규분표값을 이용한 백분위값 계산 |
|
기술분야기준 적용 결과 예시 | |||
---|---|---|---|
1st RANK | NPE 리스트 | 기술분야 연관도 지수 | 백분위 순위 |
1 | IP Edge LLC | 0.032821817 | 5 |
2 | Leigh M. Rothschild | 0.036255363 | 5 |
3 | Uniloc Corporation Pty. Limited | 0.037151422 | 5 |
4 | SoftBank Group Corp. | 0.038565932 | 5 |
5 | Cedar Lane Technologies Inc. | 0.039860119 | 5 |
6 | Equitable IP Corporation | 0.019193795 | 4 |
7 | Dynamic IP Deals, LLC | 0.047995349 | 5 |
8 | Dominion Harbor Enterprises, LLC | 0.024513438 | 4 |
9 | WSOU Holdings, LLC | 0.033605768 | 5 |
10 | IPValuation Partners, LLC | 0.053990801 | 6 |
11 | Atlantic IP Services Limited | 0.036309995 | 5 |
12 | IP Investments Group LLC | 0.050953406 | 6 |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
성향기준 적용 결과 예시 | |||
---|---|---|---|
1st RANK | NPE | 소송건수 | 백분위 |
1 | IP Edge LLC | 11 | 9 |
2 | Leigh M. Rothschild | 2 | 6 |
3 | Uniloc Corporation Pty. Limited | 0 | 4 |
4 | SoftBank Group Corp. | 8 | 9 |
5 | Cedar Lane Technologies Inc. | 2 | 6 |
6 | Equitable IP Corporation | 1 | 5 |
7 | Dynamic IP Deals, LLC (d/b/a DynaIP) | 1 | 5 |
8 | Dominion Harbor Enterprises, LLC | 3 | 8 |
9 | WSOU Holdings, LLC | 0 | 4 |
10 | IPValuation Partners, LLC | 5 | 9 |
11 | Atlantic IP Services Limited | 22 | 9 |
12 | IP Investments Group LLC | 0 | 4 |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
활동성 기준 적용 결과 예시 | |||
---|---|---|---|
1st RANK | NPE | 소송건수 | 백분위 |
1 | IP Edge LLC | 1904 | 6 |
2 | Leigh M. Rothschild | 631 | 5 |
3 | Uniloc Corporation Pty. Limited | 18 | 1 |
4 | SoftBank Group Corp. | 116 | 3 |
5 | Cedar Lane Technologies Inc. | 272 | 8 |
6 | Equitable IP Corporation | 223 | 6 |
7 | Dynamic IP Deals, LLC (d/b/a DynaIP) | 226 | 8 |
8 | Dominion Harbor Enterprises, LLC | 88 | 3 |
9 | WSOU Holdings, LLC | 203 | 8 |
10 | IPValuation Partners, LLC | 120 | 4 |
11 | Atlantic IP Services Limited | 176 | 6 |
12 | IP Investments Group LLC | 121 | 5 |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
핵심 NPE 도출 판단 기준 적용 결과 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st RANK | NPE 리스트 | 수출분야 연관성 기준 백분위 | 성향 기준 백분위 | 활동성 기준 백분위 | 3기준 바탕 대상값 | 2nd Rank |
1 | IP Edge LLC | 5 | 9 | 6 | 7.15 | 11 |
2 | Leigh M. Rothschild | 5 | 6 | 5 | 5.45 | 80 |
3 | Uniloc Corporation Pty. Limited | 5 | 4 | 1 | 3.15 | 227 |
4 | SoftBank Group Corp. | 5 | 9 | 3 | 6.1 | 49 |
5 | Cedar Lane Technologies Inc. | 5 | 6 | 8 | 6.5 | 16 |
6 | Equitable IP Corporation | 4 | 5 | 6 | 5.15 | 120 |
7 | Dynamic IP Deals, LLC (d/b/a DynaIP ) | 5 | 5 | 8 | 6.05 | 52 |
8 | Dominion Harbor Enterprises, LLC | 4 | 8 | 3 | 5.45 | 80 |
9 | WSOU Holdings, LLC | 5 | 4 | 8 | 5.6 | 66 |
10 | IPValuation Partners, LLC | 6 | 9 | 4 | 6.65 | 14 |
11 | Atlantic IP Services Limited | 5 | 9 | 6 | 7.15 | 11 |
12 | IP Investments Group LLC | 6 | 4 | 5 | 4.75 | 149 |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
최종 핵심 NPE 리스트 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NPE명 | 기존분석대상 | NPE명 | 기존분석대상 | ||
Oso IP, LLC | Portus Singapore Pte. Ltd. | ||||
Ancora Technologies Inc. | Fullbrite Capital Partners, LLC | ||||
IPNav | Flexiworld Technologies, Inc. | ||||
Jeffrey M. Gross | M4siz Limited | ||||
Concert Technology Corporation | Ni, Wang &Massand, PLLC | ||||
Tanit Ventures Inc. | SITO Mobile, Ltd. | ||||
Raymond Anthony Joao | Wireless Communications Mobile LLC | ||||
Hilco Inc. (d/b/a Hilco Global) | Peter Henrik Pedersen | ||||
Texas IP Ventures II, LLC | Browse3D, LLC | ||||
Gesture Technology Partners, LLC | WAG Acquisition, L.L.C. | ||||
IP Edge LLC | Gravel Rating Systems LLC | ||||
Atlantic IP Services Limited | Caddo Systems, Inc. | ||||
BCS Software LLC | 511 Technologies, Inc. | ||||
IPValuation Partners, LLC | SVV Technology Innovations, Inc. | ||||
Acqis Technology, Inc. | Rock Creek Networks, LLC | ||||
Cedar Lane Technologies Inc. | Wireless Discovery LLC | ||||
MicroPairing Technologies LLC | CoolTvNetwork.com, Inc. | ||||
Innovative Foundry Technologies LLC | Pop Top Corporation | ||||
Acacia Research Corporation | Telecom Network Solutions LLC | ||||
Be Labs, Inc. | Daedalus Blue LLC | ||||
Proxense, LLC | Adaptive Avenue Associates, Inc. | ||||
Bjorn Markus Jakobsson | Aspiration Innovation, Inc. | ||||
Vector Capital Corporation | Cooperative Entertainment, Inc. | ||||
Landmark Technology A, LLC | PACT XPP Schweiz AG |
NPE 명 | 최근공개 및 등록 특허 # | NPE 명 | 최근공개 및 등록 특허 # |
---|---|---|---|
Vector Capital Corporation | 253 | Bjorn Markus Jakobsson | 10 |
Acacia Research Corporation | 59 | Flexiworld Technologies, Inc. | 10 |
Raymond Anthony Joao | 31 | IP Edge LLC | 8 |
Proxense , LLC | 28 | Jeffrey M. Gross | 7 |
SVV Technology Innovations, Inc. | 25 | Hilco Inc | 4 |
Tanit Ventures Inc. | 23 | Caddo Systems, Inc. | 2 |
Oso IP, LLC | 22 | Aspiration Innovation, Inc. | 2 |
Atlantic IP Services Limited | 20 | Wireless Discovery LLC | 1 |
Concert Technology Corporation | 15 | Adaptive Avenue Associates, Inc. | 1 |
IPValuation Partners, LLC | 14 | PACT XPP Schweiz AG | 1 |
Ni, Wang &Massand , PLLC | 12 | Blackbird Tech LLC | 5 |
최근 공개 및 등록 특허에 기초한 소송비율이 높은 NPE 리스트 | |||
---|---|---|---|
NPE 명 | 최근공개 및 등록 특허 | 최근공개 및 등록 특허 소송# | 최근공개 및 등록 특허 소송 비율 |
SVV Technology Innovations, Inc. | 25 | 3 | 12% |
Oso IP, LLC | 22 | 11 | 50% |
Atlantic IP Services Limited | 20 | 8 | 40% |
Ni, Wang &Massand, PLLC | 12 | 18 | 150% |
Bjorn Markus Jakobsson | 10 | 1 | 10% |
Flexiworld Technologies, Inc. | 10 | 7 | 70% |
IP Edge LLC | 8 | 24 | 300% |
Jeffrey M. Gross | 7 | 8 | 114% |
Hilco Inc | 4 | 11 | 275% |
Caddo Systems, Inc | 2 | 6 | 300% |
다수의 매입특허를 보유하고 있는 NPE 리스트 예시 | |||
---|---|---|---|
NPE 명 | 매입특허현황 | 매입특허소송 건수 | 매입특허 소송비율 |
Oso IP, LLC | 156 | 28 | 17.9% |
Ancora Technologies Inc. | 1 | 1 | 100.0% |
IPNav | 109 | 0.0% | |
Jeffrey M. Gross | 251 | 43 | 17.1% |
Concert Technology Corporation | 403 | 8 | 2.0% |
Tanit Ventures Inc. | 175 | 31 | 17.7% |
Raymond Anthony Joao | 72 | 25 | 34.7% |
Texas IP Ventures II, LLC | 7 | 7 | 100.0% |
Hilco Inc | 3473 | 36 | 1.0% |
Gesture Technology Partners, LLC | 4 | 0.0% | |
IP Edge LLC | 1940 | 254 | 13.1% |
Atlantic IP Services Limited | 658 | 99 | 15.0% |
BCS Software LLC | 23 | 7 | 30.4% |
Acqis Technology, Inc. | 26 | 4 | 15.4% |
IPValuation Partners, LLC | 411 | 127 | 30.9% |
Cedar Lane Technologies Inc. | 189 | 53 | 28.0% |
MicroPairing Technologies LLC | 17 | 8 | 47.1% |
Innovative Foundry Technologies LLC | 62 | 8 | 12.9% |
Acacia Research Corporation | 5088 | 64 | 1.3% |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
매입특허 소송 비율이 높은 NPE 리스트 예시 | |||
---|---|---|---|
NPE 명 | 매입특허현황 | 매입특허소송 건수 | 매입특허 소송비율 |
Texas IP Ventures II, LLC | 7 | 7 | 100.0% |
Wireless Discovery LLC | 2 | 2 | 100.0% |
Pop Top Corporation | 2 | 2 | 100.0% |
Ancora Technologies Inc. | 1 | 1 | 100.0% |
Portus Singapore Pte. Ltd. | 1 | 1 | 100.0% |
M4siz Limited | 1 | 1 | 100.0% |
Wireless Communications Mobile LLC | 1 | 1 | 100.0% |
Peter Henrik Pedersen | 1 | 1 | 100.0% |
Rock Creek Networks, LLC | 1 | 1 | 100.0% |
Cooperative Entertainment, Inc. | 1 | 1 | 100.0% |
Browse3D, LLC | 6 | 4 | 66.7% |
Adaptive Avenue Associates, Inc. | 3 | 2 | 66.7% |
Telecom Network Solutions LLC | 2 | 1 | 50.0% |
MicroPairing Technologies LLC | 17 | 8 | 47.1% |
Raymond Anthony Joao | 72 | 25 | 34.7% |
SITO Mobile, Ltd. | 15 | 5 | 33.3% |
CoolTvNetwork.com, Inc. | 3 | 1 | 33.3% |
IPValuation Partners, LLC | 411 | 127 | 30.9% |
BCS Software LLC | 23 | 7 | 30.4% |
Ni, Wang & Massand, PLLC | 595 | 176 | 29.6% |
Cedar Lane Technologies Inc. | 189 | 53 | 28.0% |
Fullbrite Capital Partners, LLC | 70 | 19 | 27.1% |
WAG Acquisition, L.L.C. | 12 | 3 | 25.0% |
Gravel Rating Systems LLC | 4 | 1 | 25.0% |
Oso IP, LLC | 156 | 28 | 17.9% |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
다수의 재발행특허 보유 NPE 리스트 | ||
---|---|---|
NPE 명 | 재발행특허 건수 | 재발행특허소송 건수 |
Telecom Network Solutions LLC | 1 | 1 |
IPValuation Partners, LLC | 5 | 4 |
Tanit Ventures Inc. | 4 | 3 |
IP Edge LLC | 4 | 3 |
Concert Technology Corporation | 6 | 3 |
Hilco Inc | 2 | 1 |
Ni, Wang & Massand, PLLC | 4 | 2 |
Acqis Technology, Inc. | 15 | 7 |
Cedar Lane Technologies Inc. | 15 | 4 |
Flexiworld Technologies, Inc. | 12 | 1 |
Oso IP, LLC | 1 | |
Jeffrey M. Gross | 8 | |
Acacia Research Corporation | 11 | |
Vector Capital Corporation | 30 | |
Landmark Technology A, LLC | 1 | |
WAG Acquisition, L.L.C. | 3 | |
511 Technologies, Inc. | 1 | |
SVV Technology Innovations, Inc. | 1 | |
PACT XPP Schweiz AG | 4 |
※ 출처 : 유미 IP 블로그 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | 무효화 제도 | 주체요건 | 청구가능기간 | 청구사유 | 담당기관 |
1 | Post Grant Review (PGR)특허취소신청 | 특허권자를 제외하고 누구나 可 | 등록(재등록) 후 9개월 이내 (법원에서 무효를 다툴시 不可) |
모든 무효사유(단, 최적 실시예 기재요건은 제외) | PTAB |
2 | Inter Parte Review (IPR)당자자계 무효심판 | 특허권자를 제외하고 누구나 可 | PGR 완료 또는 등록후 9개월 중 늦은 때부터 가능 (소장 접수후 1년 경과시, 법원에서 무효를 다툴시 不可) |
신규성(§102), 진보성(§103) 결여 | PTAB |
3 | Ex Parte Reexam결정계 재심사청구 | 누구나 可(익명도 可) | 특허소멸후 6개월까지 可 (제3자 신청시 특허권자에게도 통지) |
특허 또는 간행물에 의한 특허성 결여 | USPTO의 중앙 재심사부 |
4 | Supplemental Reexam보충심사 | 특허권자만 可 (실시권자도 不可) |
등록후 부정행위에 따른 소송 전에 可 | 누락된 IDS의 제출 등 | PTAB |
5 | Derivation Proceeding파생절차 | 발명자 | 1차 공개일로부터 1년 이내 (여기서는 공개없이 등록된 경우에만 해당) |
원 발명자라는 증거 | PTAB |
6 | Citation of a prior art정보 제출 | 누구나 可 | 특허가 유효히 존속시 可 (제3자 신청시 특허권자에게도 통지) |
|
USPTO |
Market Sector | % |
---|---|
Consumer Electronics and PCs | 22% |
E-commerce and Software | 16% |
Mobile Communications and Devices | 15% |
Networking | 13% |
Semiconductors | 13% |
Media Content and Distribution | 7% |
Automotive | 4% |
Industrial | 2% |
Consumer Products | 2% |
Financial Services | 2% |
Logistics | 1% |
Medical | 1% |
Energy | 1% |
Manufacturing | 0% |
Biotech and Pharma | 0% |
Automotive 소송건수 상위 NPE 및 관련 소송건수1)
1) 본 건수는 2017.07.01.~2022.06.30. 소송 데이터를 기준으로 분석. 이하 모든 기술 분야에 대한 분석 또한 동일 기준 적용
|
|
---|---|
NPE | 소송에 사용된 특허건수 |
IP Edge LLC | 14 |
Atlantic IP Services Limited | 12 |
Ni, Wang &Massand , PLLC | 12 |
MicroPairing Technologies LLC | 8 |
Tanit Ventures Inc. | 5 |
Jeffrey M. Gross | 5 |
Oso IP, LLC | 4 |
IP Edge LLC & Ni, Wang &Massand, PLLC | 4 |
Cedar Lane Technologies Inc. & Ni, Wang &Massand, PLLC | 2 |
Raymond Anthony Joao | 2 |
소송건수 상위 20위 NPE 및 관련 소송건수 | |
---|---|
NPE | 소송에 사용된 특허건수 |
IP Edge LLC | 75 |
Atlantic IP Services Limited | 51 |
Flexiworld Technologies, Inc. | 37 |
Cedar Lane Technologies Inc. | 35 |
Ni, Wang &Massand, PLLC | 30 |
IPValuation Partners, LLC | 28 |
Acacia Research Corporation | 23 |
Jeffrey M. Gross | 21 |
IP Edge LLC & Ni, Wang &Massand, PLLC | 16 |
Hilco Inc | 12 |
Acqis Technology, Inc. | 9 |
Fullbrite Capital Partners, LLC | 7 |
Texas IP Ventures II, LLC | 7 |
Innovative Foundry Technologies LLC | 5 |
Oso IP, LLC | 4 |
Cedar Lane Technologies Inc & Ni, Wang &Massand, PLLC | 4 |
Browse3D, LLC | 2 |
Portus Singapore Pte. Ltd. & Ni, Wang &Massand, PLLC | 2 |
Pop Top Corporation | 2 |
주요 NPE 및 관련 소송건수 | |
---|---|
NPE | 소송에 사용된 특허건수 |
Ni, Wang &Massand , PLLC | 21 |
IPValuation Partners, LLC & Ni, Wang &Massand , PLLC | 10 |
IP Edge LLC | 9 |
IP Edge LLC & Ni, Wang &Massand , PLLC | 2 |
IPValuation Partners, LLC | 2 |
주요 NPE 및 관련 소송건수 | |
---|---|
NPE | 소송에 사용된 특허건수 |
IP Edge LLC | 89 |
IPValuation Partners, LLC | 25 |
Oso IP, LLC | 21 |
Jeffrey M. Gross | 18 |
Ni, Wang &Massand , PLLC | 17 |
Acacia Research Corporation | 16 |
Cedar Lane Technologies Inc. | 15 |
Raymond Anthony Joao | 13 |
IPValuation Partners, LLC & Ni, Wang &Massand , PLLC | 11 |
IP Edge LLC &Ni, Wang &Massand , PLLC | 9 |
Atlantic IP Services Limited | 9 |
Caddo Systems, Inc. | 7 |
BCS Software LLC | 7 |
Oso IP, LLC &Ni, Wang &Massand , PLLC | 6 |
Wireless Discovery LLC | 5 |
SITO Mobile, Ltd. | 5 |
WAG Acquisition, L.L.C. | 4 |
Browse3D, LLC | 4 |
Vector Capital Corporation | 3 |
Pop Top Corporation | 2 |
주요 NPE 및 관련 소송건수 | |
---|---|
NPE | 소송에 사용된 특허건수 |
IP Edge LLC | 6 |
IP Edge LLC & Ni, Wang &Massand, PLLC | 4 |
BCS Software LLC | 3 |
Cedar Lane Technologies Inc | 2 |
주요 NPE 및 관련 소송건수 | |
---|---|
NPE | 소송에 사용된 특허건수 |
IP Edge LLC | 19 |
Acacia Research Corporation | 5 |
Raymond Anthony Joao | 5 |
Jeffrey M. Gross | 4 |
IP Edge LLC & Ni, Wang &Massand, PLLC | 4 |
IPValuation Partners, LLC | 3 |
Ni, Wang &Massand, PLLC | 2 |
Cedar Lane Technologies Inc. & Ni, Wang &Massand , PLLC | 2 |
주요 NPE 및 관련 소송건수 | |
---|---|
NPE | 소송에 사용된 특허건수 |
IP Edge LLC | 19 |
Fullbrite Capital Partners, LLC | 8 |
IP Edge LLC & Ni, Wang &Massand, PLLC | 7 |
Raymond Anthony Joao | 4 |
Cedar Lane Technologies Inc. | 4 |
Cedar Lane Technologies Inc. & Ni, Wang &Massand, PLLC | 2 |
Acacia Research Corporation | 1 |
주요 NPE 및 관련 소송건수 | |
---|---|
NPE | 소송에 사용된 특허건수 |
IP Edge LLC | 11 |
Raymond Anthony Joao | 5 |
IP Edge LLC & Ni, Wang &Massand , PLLC | 3 |
Wireless Communications Mobile LLC | 1 |
Cedar Lane Technologies Inc. | 1 |
IPValuation Partners, LLC | 1 |
Atlantic IP Services Limited | 1 |
주요 NPE 및 관련 소송건수 | |
---|---|
NPE | 소송에 사용된 특허건수 |
IP Edge LLC & Ni, Wang &Massand , PLLC | 2 |
IP Edge LLC | 1 |
주요 NPE 및 관련 소송건수 | |
---|---|
NPE | 소송에 사용된 특허건수 |
IP Edge LLC | 39 |
Cedar Lane Technologies Inc. | 17 |
Acacia Research Corporation | 14 |
IPValuation Partners, LLC & Ni, Wang &Massand, PLLC | 11 |
IPValuation Partners, LLC | 9 |
Ni, Wang &Massand, PLLC | 8 |
WAG Acquisition, L.L.C. | 7 |
Atlantic IP Services Limited | 6 |
IP Edge LLC & Ni, Wang &Massand, PLLC | 6 |
SITO Mobile, Ltd. | 5 |
Jeffrey M. Gross | 4 |
Flexiworld Technologies, Inc. | 3 |
Adaptive Avenue Associates, Inc. | 2 |
Be Labs, Inc | 2 |
CoolTvNetwork.com, Inc | 1 |
주요 NPE 및 관련 소송건수 | |
---|---|
NPE | 소송에 사용된 특허건수 |
IP Edge LLC & Ni, Wang &Massand , PLLC | 8 |
IP Edge LLC | 6 |
Raymond Anthony Joao | 2 |
Jeffrey M. Gross | 1 |
주요 NPE 및 관련 소송건수 | |
---|---|
NPE | 소송에 사용된 특허건수 |
Atlantic IP Services Limited | 62 |
IP Edge LLC | 35 |
Ni, Wang &Massand , PLLC | 21 |
Acacia Research Corporation | 17 |
Hilco Inc | 16 |
Oso IP, LLC | 16 |
IP Edge LLC & Ni, Wang &Massand , PLLC | 16 |
Cedar Lane Technologies Inc | 15 |
Jeffrey M. Gross | 12 |
Concert Technology Corporation | 10 |
IPValuation Partners, LLC & Ni, Wang &Massand , PLLC | 6 |
Texas IP Ventures II, LLC | 5 |
Innovative Foundry Technologies LLC | 5 |
Gesture Technology Partners, LLC | 5 |
Acqis Technology, Inc. | 5 |
IPValuation Partners, LLC | 5 |
Cedar Lane Technologies Inc & Ni, Wang &Massand , PLLC | 4 |
Proxense , LLC | 3 |
Tanit Ventures Inc. | 3 |
Raymond Anthony Joao | 2 |
주요 NPE 및 관련 소송건수 | |
---|---|
NPE | 소송에 사용된 특허건수 |
IP Edge LLC | 93 |
Acacia Research Corporation | 32 |
IP Edge LLC & Ni, Wang &Massand, PLLC | 19 |
Acqis Technology, Inc. | 15 |
Atlantic IP Services Limited | 12 |
Ni, Wang &Massand, PLLC | 11 |
IPValuation Partners, LLC | 8 |
Hilco Inc | 7 |
Oso IP, LLC | 6 |
Jeffrey M. Gross | 6 |
Concert Technology Corporation | 4 |
Bjorn Markus Jakobsson | 2 |
Raymond Anthony Joao | 2 |
Portus Singapore Pte. Ltd. & Ni, Wang &Massand, PLLC | 2 |
Cedar Lane Technologies Inc. & Ni, Wang &Massand, PLLC | 2 |
Proxense, LLC | 2 |
Be Labs, Inc | 2 |
CoolTvNetwork.com, Inc. | 1 |
Rock Creek Networks, LLC | 1 |
