차단지원 현황
- 홈
- 온라인 위조상품 차단
- 차단지원 현황
유통채널별 차단지원 현황
2025년
총 차단건수 210,034건
| 번호 | 상위 10개 플랫폼 | 차단완료(건) |
|---|---|---|
| 1 | 쇼피 | 108,411 |
| 2 | 라자다 | 15,498 |
| 3 | 타오바오 | 12,581 |
| 4 | 이베이 | 11,510 |
| 5 | 알리익스프레스 | 9,860 |
| 6 | 레드버블 | 6,913 |
| 7 | 토코피디아 | 6,642 |
| 8 | 1688 | 5,604 |
| 9 | 큐텐 | 4,441 |
| 10 | 바이마 | 3,349 |
| 기타 | 25,225 | |
| 합계 | 210,034 | |
2024년
총 차단건수 191,971건
| 번호 | 상위 10개 플랫폼 | 차단완료(건) |
|---|---|---|
| 1 | 쇼피 | 83,074 |
| 2 | 토코피디아 | 25,631 |
| 3 | 타오바오 | 16,352 |
| 4 | 라자다 | 14,398 |
| 5 | 이베이 | 13,447 |
| 6 | 1688 | 3,901 |
| 7 | 알리익스프레스 | 3,683 |
| 8 | 알리바바 | 3,426 |
| 9 | 징동 | 2,620 |
| 10 | 미쇼 | 2,555 |
| 기타 | 22,884 | |
| 합계 | 191,971 | |
2023년
총 차단건수 161,110건
| 번호 | 상위 10개 플랫폼 | 차단완료(건) |
|---|---|---|
| 1 | 쇼피 | 98,909 |
| 2 | 라자다 | 9,490 |
| 3 | 토코피디아 | 8,901 |
| 4 | 타오바오 | 7,657 |
| 5 | 알리익스프레스 | 4,620 |
| 6 | 아마존 | 3,862 |
| 7 | 징동 | 3,405 |
| 8 | 1688 | 2,925 |
| 9 | 디에이치게이트 | 2,886 |
| 10 | 알리바바 | 2,757 |
| 기타 | 15,698 | |
| 합계 | 161,110 | |
국가별 차단지원 현황
2025년
총 차단건수 210,034건
| 번호 | 메인 12개국 | 차단완료(건) |
|---|---|---|
| 1 | 중국(홍콩포함) | 29,673 |
| 2 | 베트남 | 21,296 |
| 3 | 필리핀 | 19,759 |
| 4 | 싱가포르 | 19,134 |
| 5 | 인도네시아 | 18,639 |
| 6 | 태국 | 18,563 |
| 7 | 말레이시아 | 17,188 |
| 8 | 대만 | 14,338 |
| 9 | 일본 | 10,531 |
| 10 | 호주 | 6,766 |
| 11 | 미국 | 6,400 |
| 12 | 브라질 | 3,611 |
| 기타 | 24,136 | |
| 합계 | 210,034 | |
2024년
총 차단건수 191,971건
| 번호 | 메인 12개국 | 차단완료(건) |
|---|---|---|
| 1 | 인도네시아 | 35,867 |
| 2 | 중국(홍콩포함) | 34,859 |
| 3 | 싱가포르 | 17,626 |
| 4 | 필리핀 | 16,648 |
| 5 | 대만 | 14,595 |
| 6 | 말레이시아 | 14,277 |
| 7 | 베트남 | 11,215 |
| 8 | 태국 | 9,003 |
| 9 | 일본 | 5,457 |
| 10 | 브라질 | 4,542 |
| 11 | 인도 | 3,096 |
| 12 | 영국 | 2,565 |
| 기타 | 22,221 | |
| 합계 | 191,971 | |
2023년
총 차단건수 161,110건
| 번호 | 메인 12개국 | 차단완료(건) |
|---|---|---|
| 1 | 중국 | 30,490 |
| 2 | 인도네시아 | 25,715 |
| 3 | 싱가포르 | 21,103 |
| 4 | 말레이시아 | 15,322 |
| 5 | 대만 | 13,889 |
| 6 | 필리핀 | 13,588 |
| 7 | 베트남 | 11,200 |
| 8 | 태국 | 7,028 |
| 9 | 브라질 | 7,006 |
| 10 | 인도 | 2,911 |
| 11 | 미국 | 2,560 |
| 12 | 영국 | 1,388 |
| 기타 | 8,910 | |
| 합계 | 161,110 | |